Hartă Clasament

SEMPRE

SEMPRE
Puncte:1.034.993
Loc:30
Inamici învinşi: 5.538.376 (51.)
Trib: Ready


Sate (111) Coordonate Puncte
00079 GN 4Fun Style
559|541 10.160
001
487|595 8.330
00100 GN 4Fun Style
567|543 9.153
00118 GN 4Fun Style
556|541 10.160
00126 GN 4Fun Style
571|538 9.313
00152 GN 4Fun Style
546|542 10.351
00168 GN 4Fun Style
550|542 10.140
00177 GN 4Fun Style
572|539 10.160
00197 GN 4Fun Style
565|533 8.545
002. Alpfa-Town
489|591 6.206
0028
572|532 10.160
003. F11
493|590 5.231
0039
563|535 10.235
0045
574|555 10.140
0077
574|536 10.160
0084
569|552 10.160
0104
577|554 9.307
092.
575|543 3.647
099
569|537 9.680
Babilon
575|538 8.559
Cernica
574|539 7.746
Fort 0003
561|534 9.454
GN | Answers in Blood
553|600 9.753
GN | Blood Eagle
554|607 7.780
GN | Boneless
551|599 10.140
GN | Brother's War
551|602 10.342
GN | Eye For an Eye
553|601 9.497
GN | Invasion
550|604 10.141
GN | Sacrifice
556|604 9.352
GN | The Choice
555|602 9.753
GN | The Lord's Prayer
553|599 9.787
GN | Treachery
551|605 9.514
GN | Unforgiven
554|602 9.682
GN 000 | SEMPRE
510|579 10.469
GN 001| pricki
510|582 10.469
GN 002 | CristiC21
509|571 10.469
GN 003 | ST.lorena
504|581 10.469
GN 004 | VladMitica
507|572 10.469
GN 006 | kitkat
509|572 10.271
GN 007 | anexud
499|583 10.469
GN 008 | Two Swords
510|585 10.469
GN 010 | Dream of night
520|586 10.469
GN 011 | The Dance of Dragons
521|601 10.345
GN 012 | The Broken Man
488|595 10.475
GN 013 | yurisniti
507|578 10.160
GN 014 | Dream of night
519|587 10.474
GN 015 | Blood of My Blood
521|586 10.160
GN 016 | The Winds of Winter
518|588 10.141
GN 017 | The Night Lands
518|580 10.112
GN 018 | Satul lui Dreku
518|594 10.141
GN 019 | De al Dracului
523|595 10.160
GN 020 | Dark Wings, Dark Words
515|583 10.149
GN 021 | greaca
529|585 10.495
GN 022 | DAIA
531|583 10.336
GN 023 | Mongoloid
527|575 10.144
GN 025 | greaca01
527|584 10.160
GN 026 | Si De Ambitios
527|587 10.160
GN 027 | Kobra-01
506|564 10.469
GN 028 | Kobra-05
508|563 10.144
GN 029 | Kobra-02
506|563 10.232
GN 030 | Winterfell
545|547 10.134
GN 031 | Dragonstone
543|544 10.469
GN 032 | nomerson
522|569 10.838
GN 034 | satul lui
546|547 10.139
GN 035 | Pisica neagra
544|544 10.139
GN 036 | Kill Them All
519|578 10.141
GN 037 | Kinai
518|595 10.149
GN 038 | DragonStone
525|579 10.146
GN 040 | Winter Is Coming
517|579 10.144
GN 041 | The Dragon and the Wolf
537|577 10.149
GN 042 | Honor
510|584 10.149
GN 043 | The Frozen Throne
538|576 10.479
GN 046 | The Burning Crusade
520|587 10.146
GN 047 | Wrath of the Lich King
522|583 10.144
GN 048 | Cataclysm
521|588 10.160
GN 049 | Mists of Pandaria
519|588 10.233
GN 050 | Warlords of Draenor
524|588 10.233
GN 051 | Legion
528|588 9.292
GN 052 | Battle for Azeroth
523|589 9.764
GN 053 | Shadowlands
523|592 9.497
GN 054 | Dragonflight
518|592 10.143
GN 055 | The War Within
522|596 10.141
GN 056 | Kinai
523|591 10.160
GN 057 | Midnight
524|592 9.911
GN 058 | The Last Titan
519|584 9.495
GN 059 | Nagato
522|592 10.232
GN 060 | Tobirama
524|590 10.231
GN 061 | Ochii din Umbră
556|567 10.141
GN 061 EU TOAMNA NU DORM !!!
572|538 8.485
GN 062 | CrazyValet
528|586 7.659
GN 063 | yeo un
525|588 6.614
GN 064 | Cosmin din severin
512|564 10.351
GN 065 | Cosmin din severin
512|565 10.144
GN Ghadaffi 015.
549|577 9.739
GN Ghadaffi 016.
548|574 9.574
GN Ghadaffi 017.
542|574 9.512
GN Ghadaffi 018.
542|577 9.469
GN Ghadaffi 021.
556|579 7.416
Pantelimon
571|533 9.740
Sat cu rune
511|562 5.454
Arată restul de 11 sate
Profil
Profilul
Realizări de victorie
Maestru al vitezei

Ai fost în Top Triburi în 1 Lume Speed.

Tribul câștigător

Ai învins pe Lumea 99 cu tribul tău Green BurN.