Hartă Clasament

Clasament

Triburi
Jucători
Continentul Triburi
Continentul Jucător
Inamici învinşi (Trib)
Inamici învinşi
Realizări
În o zi
Războaiele tribului
Loc Numele tribului Punctaj total Membri Puncte pe jucător Sate Puncte pe sat
26 M.I.R 141.008 40 3.525 57 2.474
27 6.T.P. 123.009 38 3.237 60 2.050
28 4FUN- 110.048 30 3.668 46 2.392
29 4FUN? 101.903 28 3.639 35 2.912
30 5.T.P. 90.774 32 2.837 43 2.111
31 Khan 86.338 38 2.272 45 1.919
32 1.T.P. 69.245 24 2.885 30 2.308
33 CRHOM2 68.577 23 2.982 34 2.017
34 NEXT 59.714 30 1.990 39 1.531
35 Ready* 54.801 14 3.914 18 3.045
36 Vvv 51.462 15 3.431 21 2.451
37 DACII 49.226 22 2.238 29 1.697
38 CRHOM 48.479 39 1.243 38 1.276
39 L3GEND 46.770 30 1.559 32 1.462
40 QIFSHA 35.957 28 1.284 27 1.332
41 BMB 27.650 27 1.024 26 1.063
42 7.T.P. 24.640 17 1.449 15 1.643
43 TWV-A 23.648 15 1.577 14 1.689
44 CIRC 20.447 28 730 26 786
45 PIT 20.044 23 871 23 871
46 B*b 19.900 10 1.990 12 1.658
47 FUN 18.719 13 1.440 14 1.337
48 MW 15.917 22 724 22 724
49 CRHOM1 14.559 17 856 15 971
50 -SC- 13.914 20 696 17 818
<<< în sus în jos >>>
Loc:
Prescurtarea tribului:
Numele tribului: