Hartă Clasament

Clasament

Triburi
Jucători
Continentul Triburi
Continentul Jucător
Inamici învinşi (Trib)
Inamici învinşi
Realizări
În o zi
Războaiele tribului
Loc Numele tribului Puncte Sate câştigate Sate pierdute Proporţie sate Inamici învinşi (atac) Inamici învinşi (apărare) Inamici învinşi (sprijin)
1 Ready 6.960.931 937 141 6.6 69.869.007 69.647.869 30.713.086
2 Boom 3.412.870 456 95 4.8 46.387.979 49.205.372 32.667.932
3 Ready! 1.321.568 199 13 15.3 15.486.117 5.809.521 3.205.181
4 4FUN 1.051.660 153 799 0.2 38.588.254 124.732.887 32.977.279
5 Boom! 897.766 175 29 6 16.359.476 5.651.097 1.619.113
6 3.T.P. 352.088 56 219 0.3 14.841.514 69.314.634 40.911.278
7 TWV 74.803 14 127 0.1 353.438 4.106.618 445.729
8 4FUN K 55.243 14 98 0.1 1.281.986 9.710.519 1.758.151
9 2.T.P. 40.511 6 89 0.1 497.824 7.383.958 99.521
10 4.T.P. 40.198 6 42 0.1 1.589.695 5.631.455 2.074.366
11 GhS? 18.946 5 158 0 737.491 12.312.934 1.662.456
12 6.T.P. 15.984 4 94 0 148.030 8.266.495 1.235.775
13 Ghs 1 10.551 7 70 0.1 125.540 3.951.818 1.928
14 RoD, 763 2 0 2 2.830 0 0
15 300 0 0 0 0 23.318 10 0
16 7.T.P. 0 0 2 0 27.967 130.458 77.627
17 DC 0 0 1 0 27.087 111.707 51.089
18 FR 0 0 0 0 0 75.472 42.428
Loc:
Caută: